GRADO. ¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD?
Precios del curso académico 2024-25
Centro | Grado | Precio ECTS | Matrícula ordinaria |
---|---|---|---|
Escuela de Ingeniería. Tecnun | Ingeniería Biomédica | 250,00€ | 15.000,00€ |
Ingeniería de Computación e Inteligencia Artificial | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería Eléctrica | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos + Global Industrial Design Engineering Program | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería en Electrónica Industrial | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería en Organización Industrial | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería en Organización Industrial + International Industrial Management Program | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería en Tecnologías Industriales | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Ingeniería Mecánica | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Escuela de Arquitectura | Diseño | 266,25€ | 15.975,00€ |
Estudios de Arquitectura | 272,50€ | 16.350,00€ | |
Facultad de Ciencias | Doble Grado Biología/ Ciencias Ambientales | 239,14€ | 16.500,66€ |
Doble Grado Biología/ Ciencias Ambientales + International Science Program | 239,14€ | 16.500,66€ | |
Doble Grado Química/ Bioquímica | 218,19€ | 14.400,54€ | |
Doble Grado Química/ Bioquímica + International Science Program | 218,19€ | 14.400,54€ | |
Biología | 222,50€ | 13.350,00€ | |
Biología + International Science Program | 222,50€ | 13.350,00€ | |
Biología + Science and Business Program | 236,37€ | 15.600,42€ | |
Bioquímica | 222,50€ | 13.350,00€ | |
Bioquímica + International Science Program | 222,50€ | 13.350,00€ | |
Bioquímica + Science and Business Program | 236,37€ | 15.600,42€ | |
Ciencias Ambientales | 245,00€ | 14.700,00€ | |
Ciencias Ambientales + International Science Program | 245,00€ | 14.700,00€ | |
Química | 222,50€ | 13.350,00€ | |
Química + International Science Program | 222,50€ | 13.350,00€ | |
Química + Science and Business Program | 236,37€ | 15.600,42€ | |
Facultad de Económicas y Empresariales | Administración y Dirección de Empresas + Dirección de Empresas y Estrategia | 300,00€ | 18.000,00€ |
Administración y Dirección de Empresas + Data Analytics (Bilingüe) | 300,00€ | 18.000,00€ | |
Administración y Dirección de Empresas + Finance and Accounting (Bilingüe) | 300,00€ | 18.000,00€ | |
Administración y Dirección de Empresas + General Management and Strategy (Bilingüe) | 300,00€ | 18.000,00€ | |
Administración y Dirección de Empresas + Innovation and Entrepreneurship (Bilingüe) | 300,00€ | 18.000,00€ | |
Economía + Data Analytics (Bilingüe) | 300,00€ | 18.000,00€ | |
Economía + International Economics and Finance (Bilingüe) | 300,00€ | 18.000,00€ | |
Economía + Leadership and Governance (Bilingüe) | 300,00€ | 18.000,00€ | |
Doble Grado Administración y Dirección de Empresas/ Derecho | 270,00€ | 16.200,00€ | |
Doble Grado Administración y Dirección de Empresas/ Derecho (Bilingüe) | 270,00€ | 16.200,00€ | |
Doble Grado Economía/ Derecho (Bilingüe) | 270,00€ | 16.200,00€ | |
Facultad de Comunicación | Comunicación Audiovisual | 215,84€ | 12.950,40€ |
Comunicación Audiovisual + Programa en Producción de Artes Escénicas | 215,84€ | 13.759,80€ | |
Comunicación Audiovisual + Screen Studies | 257,50€ | 16.480,00€ | |
Marketing | 237,50€ | 14.250,00€ | |
Marketing + Mención en Comunicación Corporativa | 237,50€ | 14.250,00€ | |
Marketing + Mención en Creatividad | 237,50€ | 14.250,00€ | |
Marketing + Mención en Moda | 237,50€ | 14.250,00€ | |
Periodismo | 216,67€ | 13.000,20€ | |
Periodismo (Bilingüe) + Global Journalism | 257,50€ | 16.995,00€ | |
Periodismo + Programa Internacional en Comunicación de Moda | 216,67€ | 13.812,71€ | |
Doble Grado Filosofía/ Periodismo | 205,80€ | 14.200,20€ | |
Doble Grado Historia/ Periodismo | 205,80€ | 13.891,50€ | |
Facultad de Derecho | Doble Grado Relaciones Internacionales/ Derecho | 257,58€ | 17.000,28€ |
Derecho | 237,50€ | 14.250,00€ | |
Derecho + AALP (Anglo‐American Law Program) | 237,50€ | 15.675,00€ | |
Derecho + DECO (Diploma en Derecho Económico) | 237,50€ | 15.675,00€ | |
Derecho + GLP (Global Law Program) | 237,50€ | 18.525,00€ | |
Derecho + IBLP (International Business Law Program) | 237,50€ | 15.675,00€ | |
Relaciones Internacionales | 275,00€ | 16.500,00€ | |
Relaciones Internacionales + Geopolitics and Diplomacy | 275,00€ | 17.325,00€ | |
Relaciones Internacionales + Global Business & Economic Affairs | 275,00€ | 17.325,00€ | |
Doble Grado Derecho/ Filosofía y Gestión Pública | 231,75€ | 14.600,25€ | |
Doble Grado Relaciones Internacionales/ Historia | 257,50€ | 15.450,00€ | |
Facultad de Educación y Psicología | Doble Grado Pedagogía/ Educación Infantil | 190,91€ | 12.600,06€ |
Doble Grado Pedagogía/ Educación Primaria | 190,91€ | 12.600,06€ | |
Educación Infantil | 185,00€ | 11.100,00€ | |
Educación Infantil + Diploma en educación internacional IB | 185,00€ | 11.655,00€ | |
Educación Primaria | 185,00€ | 11.100,00€ | |
Educación Primaria + Diploma en educación internacional IB | 185,00€ | 11.655,00€ | |
Pedagogía | 185,00€ | 11.100,00€ | |
Pedagogía + Diploma en educación internacional IB | 185,00€ | 11.655,00€ | |
Psicología | 216,67€ | 13.000,20€ | |
Facultad de Enfermería | Enfermería | 232,50€ | 13.950,00€ |
Enfermería + Diploma en Psicología del Cuidado | 232,50€ | 13.950,00€ | |
Enfermería + Diploma en Cuidados Paliativos | 232,50€ | 13.950,00€ | |
Enfermería + International Nursing Program | 232,50€ | 13.950,00€ | |
Facultad de Farmacia y Nutrición | Doble Grado Farmacia/ Nutrición Humana y Dietética | 219,70€ | 14.500,20€ |
Farmacia | 219,70€ | 13.182,00€ | |
Farmacia + International Pharmaceutical Certificate | 219,70€ | 13.841,10€ | |
Nutrición Humana y Dietética | 206,67€ | 12.400,20€ | |
Nutrición Humana y Dietética + International Nutrition Certificate | 206,67€ | 13.020,21€ | |
Nutrición Humana y Dietética + Nutrición Deportiva | 206,67€ | 12.400,20€ | |
Nutrición Humana y Dietética + Nutrición en la Industria | 206,67€ | 12.400,20€ | |
Nutrición Humana y Dietética + Nutrición Clínica | 206,67€ | 12.400,20€ | |
Facultad de Filosofía y Letras | Filosofía | 190,00€ | 11.400,00€ |
Filosofía, Política y Economía (Bilingüe) / Degree in Philosophy, Politics and Economics ‐ PPE | 244,59€ | 14.675,40€ | |
Historia | 190,00€ | 11.400,00€ | |
Historia + Diploma en Arqueología | 190,00€ | 12.540,00€ | |
Lengua y Literatura Españolas + Diploma en Escritura Creativa | 206,67€ | 12.400,20€ | |
Lengua y Literatura Españolas | 206,67€ | 12.400,20€ | |
International Foundation Program | 191,67€ | 11.500,20€ | |
International Foundation Semester Program (1º semestre) | 208,34€ | 6.250,20€ | |
International Foundation Semester Program (2º semestre) | 208,34€ | 6.250,20€ | |
Facultad de Medicina | Medicina | 316,67€ | 19.000,20€ |
Medicina + International Program | 316,67€ | 19.000,20€ | |
ISSA School of Applied Management | Gestión Aplicada / Bachelor in Applied Management | 229,17€ | 13.750,20€ |
Al importe de la matrícula se suman 95 euros (derechos de secretaría).